Estima probabilidade de mais/menos em cada linha de escanteios e a odd justa correspondente, a partir da média de escanteios ofensivos e sofridos.
| Linha | Mais de | Odd justa | Menos de | Odd justa |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 84.0% | 1.19 | 16.0% | 6.25 |
| 8.5 | 74.5% | 1.34 | 25.5% | 3.92 |
| 9.5 | 63.2% | 1.58 | 36.8% | 2.72 |
| 10.5 | 51.0% | 1.96 | 49.0% | 2.04 |
| 11.5 | 39.1% | 2.56 | 60.9% | 1.64 |
| 12.5 | 28.4% | 3.52 | 71.6% | 1.40 |
Preencha a média de escanteios ofensivos e sofridos de cada time (últimos 10-15 jogos são um bom recorte). O modelo estima o esperado do jogo como a média entre o que o time bate e o que o rival costuma sofrer, e calcula probabilidades por Poisson independente para cada lado.
Compare a odd justa com a odd oferecida pela casa: se a odd de mercado for maior, existe valor (EV+). Para dimensionar stake, use Kelly fracionário.