Mercado menos eficiente que o total geral. Estime o xG de cada time e receba a odd justa das linhas 0.5 a 3.5, com EV real contra a odd da casa.
xG médio criado pelo time ajustado pela defesa adversária. Use dados dos últimos 8-10 jogos.
Insira a odd de over de cada linha para ver o EV. Odds ausentes mostram só a odd justa.
| Linha | Prob Over | Odd justa Over | Odd justa Under | Odd casa (Over) | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 78.8% | 1.27 | 4.71 | — | |
| 1.5 | 45.9% | 2.18 | 1.85 | — | |
| 2.5 | 20.4% | 4.91 | 1.26 | — | |
| 3.5 | 7.2% | 13.87 | 1.08 | — |
| Linha | Prob Over | Odd justa Over | Odd justa Under | Odd casa (Over) | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 66.7% | 1.50 | 3.00 | — | |
| 1.5 | 30.1% | 3.32 | 1.43 | — | |
| 2.5 | 10.0% | 10.04 | 1.11 | — | |
| 3.5 | 2.6% | 38.85 | 1.03 | — |
Casas focam a precificação no total do jogo e no 1X2. As linhas por time recebem ajustes automáticos com margem maior — é onde traders sharp costumam encontrar EV+ real, principalmente contra times que criam muito mas convertem pouco (ou o oposto).
Combine com No-Vig para tirar a margem do 1X2 e derivar xG implícito, e com Kelly fracionário para dimensionar a stake da linha com EV+.