| Hash | Tipo | Mercado | Seleção | Tier | Odd | CLV | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ae2edba…742958 | Momento do jogo | Total de gols | Mais de 0.5 gols | Platina | — | — | RED |
| 6867503d…25e551 | prematch_ft | Dupla chance | Casa ou Empate (não perde) | Ouro | 1.23 | — | GREEN |
| 1c388ad9…bce07c | Aposta de valor | Dupla chance | Casa ou Empate (não perde) | Ouro | 1.5 | — | GREEN |
| db8886ee…e26034 | Aposta de valor | Vencedor | Casa vence | Ouro | 1.38 | +0.00% | GREEN |
| 24e0ab1b…2af309 | Aposta de valor | Vencedor | Casa vence | Ouro | 1.45 | -0.00% | RED |
| 22108860…7cfc43 | Aposta de valor | Vencedor | Casa vence | Ouro | 1.66 | +0.00% | GREEN |
| 054b5700…7ec592 | prematch_ft | Dupla chance | Casa ou Empate (não perde) | Ouro | 1.24 | +0.00% | GREEN |
Prova pública
Track-record auditável
Todos os sinais liquidados dos últimos 30 dias, com hash SHA-256 imutável e root diário para verificação criptográfica. Qualquer usuário pode recomputar o root e provar que nenhum sinal foi removido ou reescrito.
Sinais liquidados
194
Green
147
Red
47
Void
92
Winrate
75.8%
Algoritmo: SHA-256(sort(audit_hash).join('|'))
Gerado em 06/09/2026, 22:21:58
Como verificar
- Colete todos os audit_hash de um dia.
- Ordene alfabeticamente e junte com
|. - Aplique SHA-256 — o resultado deve bater com o root do dia.
echo -n "hash1|hash2|hash3" | shasum -a 256
